联轴器
树脂、橡胶联轴器 : 新挠性联轴器

新挠性联轴器
免加油、长寿命的挠性联轴器 ,适用于中速、高速以及震动·冲击较大的环境。
【标准机型】
| 容 量 N/m (kgf/m) |
轴孔径范围 (mm) |
| 43.1{4.4} ~ 980{100} |
φ13~φ90 |
■ 特点
1.吸收振动、冲击
2.高耐久性
3.结构简单
4.无需润滑
2.高耐久性
3.结构简单
4.无需润滑
■ 型号显示图例

■ 传动能力表
| 型号 | 最 大 轴 孔 径 mm |
额定扭矩 N・m (kgf・m) |
毎分钟旋转数r/min | |||||||||||||||
| 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | |||
| NF303 | 20 | 43.1{4.4} | 0.45 | 0.90 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | 6.75 | 9.0 | 11.2 | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 18.0 | 18.9 | 20.2 | 21.6 | 22.5 |
| NF403 | 30 | 71.5{7.3} | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 7.50 | 11.2 | 15.0 | 18.7 | 25.5 | 27.0 | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 33.7 | 36.0 | 37.5 |
| NF503 | 42 | 118{12} | 1.20 | 2.40 | 4.80 | 9.60 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 48.0 | 50.4 | 54.0 | 57.6 | |
| NF603 | 50 | 235{24} | 2.40 | 4.80 | 9.60 | 19.2 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 60.0 | 81.6 | 86.4 | 91.2 | 96.0 | 101 | 108 | ||
| NF703 | 55 | 382{39} | 4.10 | 8.20 | 16.4 | 32.8 | 41.0 | 61.5 | 82.0 | 102 | 139 | 147 | 156 | 164 | 172 | |||
| NF804 | 65 | 529{54} | 5.60 | 11.2 | 22.4 | 44.8 | 56.0 | 84.0 | 112 | 140 | 190 | 201 | 213 | 224 | ||||
| NF904 | 75 | 715{73} | 7.50 | 15.0 | 30.0 | 60.0 | 75.0 | 112 | 150 | 187 | 255 | 270 | 285 | |||||
| NF1004 | 90 | 980{100} | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 80.0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 340 | |||||||
■ 尺寸表

| 型号 | 轴径范围 | 惯性力矩 ( kg・cm2) |
GD2 (kgf・cm2) |
D | DH | DP | L | l | T | S | 螺栓 | 大概 质量 (kg) |
||
| 最 小 |
最 大 |
现有直径 | m | |||||||||||
| NF303 | 13 | 20 | 12.2 | 48.7 | 80 | 37 | 55 | 63 | 30 | 17 | 3 | M6×6 | 40 | 1.0 |
| NF403 | 16 | 30 | 58.5 | 234 | 111 | 50 | 75 | 80 | 38 | 21 | 4 | M8×6 | 50.5 | 2.4 |
| NF503 | 19 | 42 | 142 | 567 | 133 | 65 | 92 | 98 | 47 | 27 | 4 | M10×6 | 63 | 4.0 |
| NF603 | 22 | 50 | 390 | 1560 | 161 | 75 | 110 | 110 | 52 | 30 | 6 | M12×6 | 71 | 7.0 |
| NF703 | 25 | 55 | 730 | 2920 | 182 | 85 | 123 | 131 | 62 | 36 | 7 | M14×6 | 84 | 10.5 |
| NF804 | 28 | 65 | 1010 | 4030 | 210 | 100 | 150 | 149 | 71 | 36 | 7 | M14×8 | 84 | 15 |
| NF904 | 31 | 75 | 1800 | 7180 | 230 | 110 | 160 | 179 | 86 | 45 | 7 | M16×8 | 97 | 30 |
| NF1004 | 34 | 90 | 4000 | 16000 | 296 | 145 | 205 | 208 | 100 | 52 | 8 | M18×8 | 108 | 51 |
| 注) | 1. | 全尺寸的下孔品均有库存。 |
| 2. | 轴径在上表范围内,根据需求加工。(无指定时的公差为H8)键槽、套装螺栓孔也可根据需求加工。 |
