联轴器
盘式联轴器 : 挠性联轴器(旧名:EMER-FLEX联轴器)

NES 垫片型 低惯性轮彀×低惯性轮彀
使用了最适合于联结小型伺服马达的超超硬铝合金制轮毂和垫片材质的小型盘式联轴器。
采用独创的阶梯式轮彀形状,实现低惯性。
2组盘允许有角度误差、平行误差、轴方向位移。
符合RoHS指令
型号显示图例

间隔类型 低惯性轮毂×低惯性轮毂 传动能力表
| 型号 | 允许扭矩 N・m |
注)1 最高 旋转 速度 r/min |
扭转刚性 N・m/rad |
轴方向 弹簧定数 N/mm |
注)3 允许偏差 |
注)2 质量 g |
注)2 惯性 力矩 kg・m2 |
注)2 GD2 kgf・cm2 |
|||
| 联轴器 整体 |
仅限 盘式 |
角度 误差 deg |
平行 误差 mm |
轴方向 移位 mm |
|||||||
| NES50W | 5.0 | 18000 | 1600 | 6500 | 25 | 2.0 | 0.18 | ±0.80 | 52 | 7.1×10-6 | 0.28 |
| NES70W | 7.0 | 18000 | 2700 | 9500 | 29 | 2.0 | 0.24 | ±0.90 | 76 | 12.8×10-6 | 0.51 |
| NES100W | 10 | 15000 | 4600 | 15000 | 33 | 2.0 | 0.25 | ±1.1 | 125 | 28.8×10-6 | 1.15 |
| NES250W | 25 | 10000 | 8400 | 22000 | 11 | 2.0 | 0.28 | ±1.4 | 230 | 83.1×10-6 | 3.32 |
| NES800W | 80 | 10000 | 17000 | 39000 | 27 | 2.0 | 0.34 | ±1.4 | 380 | 188×10-6 | 7.52 |
| NES1300W | 130 | 10000 | 28000 | 110000 | 33 | 2.0 | 0.52 | ±1.8 | 810 | 671×10-6 | 26.8 |
| NES2000W | 200 | 9000 | 46000 | 270000 | 43 | 2.0 | 0.56 | ±1.4 | 1140 | 1230×10-6 | 49.2 |
| NES3000W | 300 | 8000 | 49000 | 300000 | 64 | 2.0 | 0.55 | ±1.8 | 1580 | 2230×10-6 | 89.2 |
注)1 最高回转速度的值不考虑动态平衡。
注)2 质量·惯性力矩、GD2为最大轴孔径时的值。
注)3 允许偏差值是另外2个偏差为0时的值。
间隔类型 低惯性轮毂×低惯性轮毂 尺寸图

间隔类型 低惯性轮毂×低惯性轮毂 尺寸表
| 型号 | 注) 轴孔径 φD mm |
尺寸(mm) | ||||||||
| 轴孔径 范围 |
标准 轴孔径 |
A | B | E | F | H | φK | J | 贯通轴可能最大轴径 | |
| NES50W | 5~10 | 标准轴孔径一览表(下表)参照 | 37 | 12.5 | 1.5 | 9.3 | 21.5 | 34 | 12 | 13 |
| NES70W | 8~14 | 45.5 | 15 | 1.75 | 11.8 | 26 | 37 | 15.5 | 16 | |
| NES100W | 8~15 | 48.1 | 15.7 | 2.6 | 11.5 | 29.5 | 44 | 16.7 | 17 | |
| NES250W | 10~20 | 59 | 20 | 3 | 14.4 | 38 | 55 | 19 | 22 | |
| NES800W | 14~24 | 70.9 | 23.5 | 4.7 | 16.9 | 46 | 64 | 23.9 | 25 | |
| NES1300W | 19~32 | 97.9 | 31.5 | 5.2 | 22.6 | 54 | 82 | 34.9 | 36 | |
| NES2000W | 25~35 | 98.6 | 30.5 | 5.6 | 21.6 | 69 | 92 | 37.6 | 45 | |
| NES3000W | 32~42 | 101.6 | 31.2 | 7.6 | 21 | 79 | 104 | 39.2 | 50 | |
注) 安装轴的推荐公差为h7。但是,轴径φ35支持公差+0.010~0的伺服马达軸。
标准轴内径一览表
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
| NES50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| NES70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| NES100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| NES250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| NES800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| NES1300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| NES2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| NES3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
各轴内径转动力矩表1
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
| NES50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| NES70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| NES100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| NES250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| NES800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| NES1300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| NES2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| NES3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
各轴内径转动力矩表2
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
| NES800 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| NES1300 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |||||||||
| NES2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| NES3000 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 | ||||||||||||
钳紧螺栓的尺寸
| 型号 | NES50 | NES70 | NES100 | NES250 | NES800 | NES1300 | NES2000 | NES3000 |
| 螺栓尺寸 | M3 | M3 | M4 | M4 | M6 | M6 | M8 | M8 |
| 转矩 N・m |
1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 12 | 12 | 30 | 30 |
