联轴器
盘式联轴器 : 挠性联轴器(旧名:EMER-FLEX联轴器)

NES 简易型 直轮彀×直轮彀
使用了最适合于联结小型伺服马达的超超硬铝合金制轮毂的小型盘式联轴器。
直轮彀具有超群的高扭转刚性。
有1组盘,仅允许角度误差及轴方向位移。
普通定心时,请使用垫片型。
符合RoHS指令
型号显示图例

单一类型 直线轮毂×直线轮毂 传动能力表
| 型号 | 允许 扭矩 N・m |
注)1 最高 旋转 速度 r/min |
扭转刚性 N・m/rad |
轴方向 弹簧定数 N/mm |
注)3 允许偏差 |
注)2 质量 g |
注)2 惯性 力矩 kg・ m2 |
注)2 GD2 kgf・ cm2 |
|||
| 联轴器 整体 |
仅限 盘式 |
角度 误差 deg |
平行 误差 mm |
轴方向 移位 mm |
|||||||
| NES07S | 0.7 | 18000 | 430 | 1200 | 170 | 0.7 | 0.02 | ±0.12 | 7 | 0.26×10-6 | 0.01 |
| NES15S | 1.5 | 18000 | 780 | 2600 | 93 | 1.0 | 0.02 | ±0.18 | 12 | 0.63×10-6 | 0.03 |
| NES20S | 2.0 | 18000 | 1800 | 5600 | 86 | 1.0 | 0.02 | ±0.30 | 23 | 1.9×10-6 | 0.08 |
| NES30S | 3.0 | 18000 | 3700 | 8400 | 48 | 1.0 | 0.02 | ±0.40 | 37 | 5.5×10-6 | 0.22 |
| NES50S | 5.0 | 18000 | 4500 | 13000 | 51 | 1.0 | 0.02 | ±0.40 | 49 | 8.8×10-6 | 0.35 |
| NES70S | 7.0 | 18000 | 7400 | 19000 | 58 | 1.0 | 0.02 | ±0.45 | 66 | 14×10-6 | 0.57 |
| NES100S | 10 | 15000 | 10000 | 30000 | 65 | 1.0 | 0.02 | ±0.55 | 110 | 32×10-6 | 1.3 |
| NES250S | 25 | 10000 | 19000 | 44000 | 21 | 1.0 | 0.02 | ±0.70 | 220 | 100×10-6 | 4.1 |
| NES800S | 80 | 10000 | 39000 | 78000 | 52 | 1.0 | 0.02 | ±0.70 | 350 | 220×10-6 | 8.7 |
| NES1300S | 130 | 10000 | 77000 | 220000 | 65 | 1.0 | 0.02 | ±0.90 | 790 | 780×10-6 | 31 |
| NES2000S | 200 | 9000 | 110000 | 540000 | 67 | 1.0 | 0.02 | ±0.70 | 880 | 1140×10-6 | 46 |
| NES3000S | 300 | 8000 | 150000 | 610000 | 85 | 1.0 | 0.02 | ±0.90 | 1200 | 1990×10-6 | 80 |
注)1 最高回转速度的值不考虑动态平衡。
注)2 质量·惯性力矩、GD2为最大轴孔径时的值。
注)3 允许偏差值是另外2个偏差为0时的值。
单一类型 直线轮毂×直线轮毂 尺寸图

单一类型 直线轮毂×直线轮毂 尺寸表
| 型号 | 注) 轴孔径 φD mm |
尺寸(mm) | ||||||
| 轴孔径范围 | 标准轴孔径 | A | B | E | φK | |||
| NES07S | 4~6 | 标准轴孔径一览表 (下表)参照 |
15.85 | 7.5 | 0.85 | 16 | ||
| NES15S | 4~8 | 18.4 | 8.9 | 1.1 | 19 | |||
| NES20S | 5~10 | 23.1 | 11 | 1.1 | 24 | |||
| NES30S | 6~16 | 25.1 | 11.8 | 1.5 | 31 | |||
| NES50S | 6~16 | 26.5 | 12.5 | 1.5 | 34 | |||
| NES70S | 8~20 | 31.75 | 15 | 1.75 | 37 | |||
| NES100S | 8~22 | 34 | 15.7 | 2.6 | 44 | |||
| NES250S | 10~25 | 43 | 20 | 3 | 55 | |||
| NES800S | 14~30 | 51.7 | 23.5 | 4.7 | 64 | |||
| NES1300S | 20~35 | 68.2 | 31.5 | 5.2 | 82 | |||
| NES2000S | 25~45 | 66.6 | 30.5 | 5.6 | 92 | |||
| NES3000S | 35~50 | 70 | 31.2 | 7.6 | 104 | |||
注) 安装轴的推荐公差为h7。但是,轴径φ35支持公差+0.010~0的伺服马达軸。
标准轴内径一览表1
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
| NES07 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| NES15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| NES20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| NES30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| NES50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| NES70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| NES100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| NES250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
标准轴内径一览表2
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| NES800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| NES1300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| NES2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| NES3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
各轴内径的转动力矩一览表1
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
| NES07 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| NES15 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| NES20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| NES30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| NES50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| NES70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| NES100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| NES250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
各轴内径的转动力矩一览表2
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| NES800 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| NES1300 | 107 | 118 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
| NES2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| NES3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
钳紧螺栓的尺寸
| 型号 | NES07 | NES15 | NES20 | NES30 | NES50 | NES70 |
| 螺栓尺寸 | M2 | M2 | M2.5 | M2.5 | M3 | M3 |
| 转矩 N・m |
0.50 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 |
| 型号 | NES100 | NES250 | NES800 | NES1300 | NES2000 | NES3000 |
| 螺栓尺寸 | M4 | M4 | M6 | M6 | M8 | M8 |
| 转矩 N・m |
3.8 | 3.8 | 12 | 12 | 30 | 30 |
