联轴器
盘式联轴器 : 挠性联轴器(旧名:EMER-FLEX联轴器)

NES 简易型 低惯性轮彀×直轮彀
使用了最适合于联结小型伺服马达的超超硬铝合金制轮毂的小型盘式联轴器。
有1组盘,仅允许角度误差及轴方向位移。
是低惯性轮彀与直轮彀相结合的一款机型。
普通定心时,请使用垫片型。
符合RoHS指令
型号显示图例

一类型 低惯性轮毂×直线轮毂 传动能力表
| 型号 | 允许 扭矩 N・m |
注)1 最高 旋转 速度 r/min |
扭转刚性 N・m/rad |
轴方向 弹簧定数 N/mm |
注)3 允许偏差 |
注)2 质量 g |
注)2 惯性 力矩 kg・m2 |
注)2 GD2 kgf・cm2 |
||
| 仅限 盘式 |
角度 误差 deg |
平行 误差 mm |
轴方向 移位 mm |
|||||||
| NES50S | 5.0 | 18000 | 13000 | 51 | 1.0 | 0.02 | ±0.40 | 41 | 6×10-6 | 0.24 |
| NES70S | 7.0 | 18000 | 19000 | 58 | 1.0 | 0.02 | ±0.45 | 55 | 10.1×10-6 | 0.40 |
| NES100S | 10 | 15000 | 30000 | 65 | 1.0 | 0.02 | ±0.55 | 91 | 22.9×10-6 | 0.92 |
| NES250S | 25 | 10000 | 44000 | 21 | 1.0 | 0.02 | ±0.70 | 180 | 70.7×10-6 | 2.83 |
| NES800S | 80 | 10000 | 78000 | 52 | 1.0 | 0.02 | ±0.70 | 300 | 160×10-6 | 6.40 |
| NES1300S | 130 | 10000 | 220000 | 65 | 1.0 | 0.02 | ±0.90 | 630 | 556×10-6 | 22.2 |
| NES2000S | 200 | 9000 | 540000 | 67 | 1.0 | 0.02 | ±0.70 | 790 | 887×10-6 | 35.5 |
| NES3000S | 300 | 8000 | 610000 | 85 | 1.0 | 0.02 | ±0.90 | 1100 | 1600×10-6 | 64.0 |
注)1 最高回转速度的值不考虑动态平衡。
注)2 质量·惯性力矩、GD2为最大轴孔径时的值。
注)3 允许偏差值是另外2个偏差为0时的值。
单一类型 低惯性轮毂×直线轮毂 尺寸图

单一类型 低惯性轮毂×直线轮毂 尺寸表
| 型号 | 注) 轴孔径φD1 mm |
注) 轴孔径φD2 mm |
尺寸(mm) | |||||||
| 轴孔径 范围 |
标准轴孔径 | 轴孔径 范围 |
标准轴孔径 | A | B | E | F | H | φK | |
| NES50S | 5~10 | 标准轴孔径 一览表 (下表)参照 |
6~16 | 标准轴孔径 一览表 (下表)参照 |
26.5 | 12.5 | 1.5 | 9.3 | 21.5 | 34 |
| NES70S | 8~14 | 8~20 | 31.75 | 15 | 1.75 | 11.8 | 26 | 37 | ||
| NES100S | 8~15 | 8~22 | 34 | 15.7 | 2.6 | 11.5 | 29.5 | 44 | ||
| NES250S | 10~20 | 10~25 | 43 | 20 | 3 | 14.4 | 38 | 55 | ||
| NES800S | 14~24 | 14~30 | 51.7 | 23.5 | 4.7 | 16.9 | 46 | 64 | ||
| NES1300S | 19~32 | 20~35 | 68.2 | 31.5 | 5.2 | 22.6 | 54 | 82 | ||
| NES2000S | 25~35 | 25~45 | 66.6 | 30.5 | 5.6 | 21.6 | 69 | 92 | ||
| NES3000S | 32~42 | 35~50 | 70 | 31.2 | 7.6 | 21 | 79 | 104 | ||
注) 安装轴的推荐公差为h7。但是,轴径φ35支持公差+0.010~0的伺服马达軸。
标准轴内径一览表 低惯性轮毂(φD1)
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
| NES50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| NES70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| NES100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| NES250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| NES800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| NES1300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| NES2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| NES3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
标准轴内径一览表 直线轮毂(φD2)
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| NES50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| NES70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| NES100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| NES250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| NES800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| NES1300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| NES2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| NES3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
各轴内径转动力矩表 低惯性轮毂(φD1)
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| NES50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| NES70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| NES100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| NES250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
| NES800 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| NES1300 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |||||||||
| NES2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| NES3000 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 | ||||||||||||
各轴内径转动力矩表 低惯性轮毂(φD2)
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | ||||||||||||||||||
| 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
| NES50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| NES70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| NES100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| NES250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 型号 | 标准轴孔径(mm) | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| NES800 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| NES1300 | 107 | 118 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||
| NES2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| NES3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
钳紧螺栓的尺寸
| 型号 | NES50 | NES70 | NES100 | NES250 | NES800 | NES1300 | NES2000 | NES3000 |
| 螺栓尺寸 | M3 | M3 | M4 | M4 | M6 | M6 | M8 | M8 |
| 转矩 N・m |
1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 12 | 12 | 30 | 30 |
