联轴器
盘式联轴器 : 挠性联轴器(旧名:EMER-FLEX联轴器)

NEF 垫片夹钳型
采用摩擦联结,没有间隙。
在轴上安装时,只需在单侧轮毂紧固1颗螺母即可。组装入2组盘的类型,可吸收所有的误差。
符合RoHS指令
型号显示

传动能力・尺寸表
| 型号 | 允许 扭矩 N・m |
最高 旋转 速度 r/min |
轴孔径 范围 |
允许偏差 | 扭转 刚性 N・m/rad |
轴方向 弹簧定数 N/mm |
质量 kg |
惯性 力矩 kg・cm2 |
GD2 { kgf・cm2 } |
||
| 角度 误差 deg |
平行 误差 |
轴方向 移位 |
|||||||||
| NEF02W | 19.6 | 20000 | 8~25 | 2 | 0.3 | ±1.6 | 1.00X104 | 34.3 | 0.45(0.46) | 1.68(1.90) | 6.72(7.61) |
| NEF04W | 39.2 | 20000 | 10~25 | 2 | 0.5 | ±1.6 | 1.18X104 | 20.6 | 1.28(1.29) | 5.2(5.7) | 20.9(22.7) |
| NEF10W | 98 | 20000 | 10~35 | 2 | 0.55 | ±2.0 | 3.92X104 | 29.4 | 1.52(1.35) | 11.7(11.0) | 46.7(44.0) |
| NEF18W | 176 | 18000 | 14~35 | 2 | 0.6 | ±2.4 | 7.84X104 | 63.7 | 2.45(2.24) | 24.8(23.6) | 99.1(94.3) |
| NEF25W | 245 | 15000 | 25~42 | 2 | 0.7 | ±2.8 | 12.7X104 | 78.4 | 3.3(3.0) | 40.8(38.5) | 163(154) |
| NEF45W | 441 | 13000 | 25~55 | 2 | 0.8 | ±3.2 | 21.6X104 | 109 | 6.9(7.0) | 95.8(104) | 383(416) |
| 形 番 | A | B | E | H | HL | HS | J | K | U | T |
| NEF02W | 63.0 | 20 | 4.9 | 32 | 45 | - | 23 | 57 | - | 11 |
| NEF04W | 86.8 | 25.4 | 6.1 | 34 | 50 | - | 36 | 67.5 | - | 15.5 |
| NEF10W | 89.8 | 25.4 | 6.6 | 46 | - | 47 | 39 | 81 | 66 | 16 |
| NEF18W | 104.4 | 28.7 | 8.3 | 51 | - | 49 | 47 | 93 | 68 | 23 |
| NEF25W | 120 | 33.5 | 11.2 | 61 | - | 60 | 53 | 104 | 78.3 | 19 |
| NEF45W | 144.2 | 41.1 | 11.7 | 71 | 92 | - | 62 | 126 | - | 23 |
| 型号 | 标准库存轴孔径 | |||||||||
| NEF02W | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
| NEF04W | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| NEF10W | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| NEF18W | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |||
| NEF25W | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |||
| NEF45W | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||
- 最高旋转速度取决于联轴器的传动能力。不对平衡进行调整。
- 在标准库存轴孔径中, 为标准轮毂、 为角轮毂、 为扩大轮毂。
- 质量、惯性力矩、GD2均为圆轮毂在最大轴孔径时的值。( )中的NEF02、04、45为扩大轮毂,NEF10、18、25为角轮毂的值。
- 允许轴方向移位的值为角度误差是0时的值。
- 作为防扭曲夹紧螺栓,角轮毂型使用的是U螺母。此外使用的是紧锁螺栓。
- 有关夹钳部的传递扭矩,请参照目录83页的表。有关表中没有的轴孔径,请与我公司联系。
- 需要安装中空轴时,请与我公司联系。
NEF02标准轮毂 设计图

NEF04、10、18、25、45W标准轮毂 设计图

NEF10、18、25、W角轮毂 设计图

NEF02扩大轮毂 设计图

NEF04、45W扩大轮毂 设计图

