联轴器
盘式联轴器 : 挠性联轴器(旧名:EMER-FLEX联轴器)

NEF 长垫片型
当装置之间有距离时,可使用浮动轴。另外,根据长度,还可允许较大的偏心。
与通过2个联轴器连接中间轴的情况相比,可减少采购的零部件。
符合RoHS指令
轮毂端面间的距离(J尺寸)最大对应有6米!

型号显示图例

长垫片型的扭转刚性计算公式
请用下述公式计算。
| (T×104)÷((J-J1)・K1+K2) |
| 单位:N・m/rad |
| J :外形图J尺寸(轮毂两端平面间距离) 单位:mm |
| T :传动能力表额定扭矩 单位:N・m |
| J1、K1、K2代替右表中的固定数值。 |
| 型号 | J1 | K1 | K2 |
| NEF 04W | 63 | 0.0949 | 32.0 |
| NEF 10W | 64 | 0.0857 | 22.2 |
| NEF 18W | 74 | 0.1152 | 22.5 |
| NEF 25W | 89.4 | 0.0856 | 19.2 |
| NEF 45W | 105.6 | 0.0656 | 20.0 |
| NEF 80W | 119 | 0.0579 | 20.0 |
| NEF130W | 148 | 0.0436 | 17.3 |
| NEF210W | 161 | 0.0413 | 18.3 |
| NEF340W | 195.6 | 0.0434 | 20.6 |
| NEF540W | 225.6 | 0.0276 | 49.5 |
| NEF700W | 257.6 | 0.0286 | 47.1 |
长垫片型的大概质量与惯性力矩的DG2的计算公式
用下面的公式计算。(为最大轴孔径时)
| 质量=W1(J-J1)+W 2 单位:kg |
| GD2=W1×d1(J-J1) +G1 单位:kgf・cm2 |
| 惯性力矩=W1×d2(J-J1)+ G2 单位:kg・cm2 |
| J:J尺寸(轮毂两端平面间距离) 单位: cm |
| J1、W1、W2、d1、d2、G 1、G2代替下表中的固定数值。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传动能力・尺寸表
| 型号 | 允许 扭矩 N・m |
下 孔 b |
最大 轴径 键槽 |
B | DD | E | H | K | N1 | N2 | N3 | A | J | 允许偏差 | ||
| 角度 误差 (deg) |
轴方向 移位 |
平行 误差 ε |
||||||||||||||
| NEF04W | 39.2 | 8 | 23 | 25.4 | 29 | 6.1 | 34 | 67.5 | 17 | 27 | 32 | 2B + J |
Max 6000 |
2 | ±1.6 | (J-E) × tanθ |
| NEF10W | 98 | 10 | 32 | 25.4 | 37 | 6.6 | 46 | 81 | 26 | 36 | 42 | 2 | ±2.0 | |||
| NEF18W | 176 | 12 | 35 | 28.7 | 39 | 8.3 | 51 | 93 | 30 | 40 | 46 | 2 | ±2.4 | |||
| NEF25W | 245 | 15 | 42 | 33.5 | 45 | 11.2 | 61 | 104 | 38 | 50 | 56 | 2 | ±2.8 | |||
| NEF45W | 441 | 15 | 50 | 41.1 | 51 | 11.7 | 71 | 126 | 48 | 60 | 68 | 2 | ±3.2 | |||
| NEF80W | 784 | 15 | 60 | 47.8 | 61 | 11.7 | 84 | 143 | 60 | 70 | 80 | 2 | ±3.6 | |||
| NEF130W | 1270 | 25 | 74 | 57.2 | 73 | 16.8 | 106 | 168 | 76 | 92 | 102 | 2 | ±5.0 | |||
| NEF210W | 2060 | 25 | 83 | 63.5 | 84 | 17 | 118 | 194 | 88 | 103 | 115 | 2 | ±5.4 | |||
| NEF340W | 3330 | 45 | 95 | 76.2 | 97 | 21.6 | 137 | 214 | 106 | 120 | 132 | 2 | ±6.6 | |||
| NEF540W | 5290 | 50 | 109 | 88.9 | 110 | 23.9 | 156 | 246 | 125 | 134 | 154 | 2 | ±7.6 | |||
| NEF700W | 6860 | 50 | 118 | 101.6 | 120 | 27.2 | 169 | 276 | 136 | 145.2 | 165.2 | 2 | ±8.0 | |||
库存长垫片机械类型一览表
| 型号 | 垫片长度 J尺寸(mm) | |||||||||||||||
| 100 | 127 | 140 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| NEF 04W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| NEF 10W | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NEF 18W | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NEF 25W | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| NEF 45W | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| NEF 80W | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| NEF130W | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| NEF210W | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| NEF340W | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 注) | 请参照J尺寸的尺寸表。 显示为两轮毂的端面长度。实际垫片长度为J-2E。 |
JS类型・长间隔的质量、惯性力矩、GD2
| 型号 |
质量 (kg) |
惯性 力矩 (kg・cm2) |
GD2 (kgf・cm2) |
型号 |
质量 (kg) |
惯性 力矩 (kg・cm2) |
GD2 (kgf・cm2) |
||
| NEF10W | JS100 | 1.7 | 12.8 | 51 | NEF80W | JS127 | 10.8 | 201.8 | 807 |
| JS140 | 1.9 | 13.5 | 54 | JS140 | 11.0 | 203.5 | 814 | ||
| NEF18W | JS100 | 2.6 | 25.8 | 103 | JS180 | 1.3 | 208.8 | 835 | |
| JS140 | 2.8 | 26.8 | 107 | JS200 | 11.5 | 211.5 | 846 | ||
| NEF25W | JS100 | 3.3 | 42.3 | 169 | JS250 | 12.0 | 218.3 | 873 | |
| JS127 | 3.5 | 43.8 | 175 | NEF130W | JS127 | 16.7 | 420.8 | 1683 | |
| JS140 | 3.6 | 44.3 | 177 | JS140 | 16.8 | 424.5 | 1698 | ||
| NEF45W | JS100 | 6.9 | 97.5 | 390 | JS180 | 17.3 | 435.8 | 1743 | |
| JS127 | 7.2 | 100.0 | 400 | JS200 | 17.6 | 441.5 | 1766 | ||
| JS140 | 7.3 | 101.0 | 404 | JS250 | 18.2 | 455.5 | 1822 | ||
| JS180 | 7.6 | 104.5 | 418 | NEF210W | JS140 | 24.0 | 851.5 | 3406 | |
| JS200 | 7.8 | 106.3 | 425 | JS180 | 24.5 | 868.8 | 3475 | ||
| JS250 | 8.2 | 110.8 | 443 | JS200 | 24.8 | 877.5 | 3510 | ||
| NEF340W | JS180 | 42.0 | 1427.3 | 5709 | |||||
| JS200 | 42.4 | 1444.0 | 5776 | ||||||
