联轴器
波纹管式联轴器 : 波纹管微型联轴器

通用标准型(标准系列)
1.无间隙
2.适用于精密传动
3.全不锈钢制,紧凑型
使用锁紧螺杆的安装方式,是经济实惠型。
■ 型号显示图例

■ 传动能力表
| 型号 | 形状 | 允许 扭矩 (N・cm {kgf・cm}) |
最高 旋转数 (r/min) |
轴方向 弹簧定数 (N/mm{kgf/mm}) |
轴直角 弹簧定数 (N/mm{kgf/mm}) |
扭转刚性 (N・cm/deg {kgf・cm/deg}) |
惯性 力矩 ×10-3 (kg・cm2) |
GD2 ×10-3 (kgf・cm2) |
质量 (g) |
| BM0516A | a | 49{5} | 10000 | 16{1.6} | 5{0.5} | 260{27} | 5.34 | 21.4 | 10.3 |
| BM0516B | a | 49{5} | 10000 | 16{1.6} | 5{0.5} | 260{27} | 7.94 | 31.8 | 15.8 |
| BM1020 | a | 98{10} | 10000 | 20{2.0} | 9{0.9} | 490{50} | 21.1 | 84.5 | 28.6 |
| BM1522 | a | 147{15} | 10000 | 29{3.0} | 8{0.8} | 1670{170} | 35.9 | 143.5 | 35.3 |
| BM3030 | b | 294{30} | 10000 | 22{2.2} | 9{0.9} | 2350{240} | 40.6 | 162.5 | 52.6 |
| BM4040 | b | 392{40} | 10000 | 13{1.3} | 9{0.9} | 7850{800} | 110 | 439.7 | 78 |
■ 尺寸表
| 单位:mm |
| 型号 | A | B | E | F | K | H | L | M |
| BM0516A | 22 | 5 | 12 | 2.1 | 16 | 15.6 | -- | M3 |
| BM0516B | 28 | 8 | 12 | 3 | 16 | 15.6 | -- | M3 |
| BM1020 | 30 | 8.5 | 13 | 3.5 | 20 | 19.4 | -- | M4 |
| BM1522 | 35 | 11 | 13 | 4 | 22 | 21.6 | -- | M4 |
| BM3030 | 35 | 10 | 15 | 4 | 23 | 29.6 | 30 | M4 |
| BM4040 | 35 | 10 | 15 | 4 | 23 | 39.6 | 40 | M4 |
|
注)质量、惯性力矩、GD2为最大轴孔径时的值。 |
||||||||
■ 标准库存品轴内径(d1、d2)组合
下述轴孔组合可以立即交货。
| 单位:mm |
| BM0516A | BM0516B | BM1020 | BM1522 | BM3030 | BM4040 |
| 3×3 | 5×5 | 5×5 | 6×6 | 6×6 | 8×8 |
| 3×4 | 5×6 | 5×12 | 6×7 | 6×8 | 8×10 |
| 3×5 | 5×10 | 6×6 | 6×8 | 6×10 | 8×14 |
| 3×6 | 6×6 | 6×8 | 6×10 | 6×15 | 8×15 |
| 4×4 | 6×8 | 6×9 | 6×12 | 8×8 | 10×10 |
| 4×5 | 6×10 | 6×10 | 6×15 | 8×10 | 10×12 |
| 4×6 | 7×7 | 6×12 | 8×8 | 8×12 | 10×14 |
| 4×7 | 7×10 | 7×8 | 8×10 | 8×15 | 10×15 |
| 4×8 | 8×8 | 8×8 | 8×12 | 10×10 | 12×12 |
| 4×10 | 8×10 | 10×10 | 8×14 | 10×12 | 12×14 |
| 5×5 | 10×10 | 10×12 | 10×10 | 10×14 | 12×15 |
| 5×6 | 12×12 | 10×12 | 10×15 | 14×14 | |
| 5×8 | 12×12 | 12×12 | 14×15 | ||
| 6×6 | 12×14 | 12×14 | 15×15 | ||
| 6×8 | 12×15 | 14×14 | |||
| 6×10 | 14×14 | 14×15 | |||
| 7×7 | 15×15 | ||||
| 8×8 | |||||
| 8×10 | |||||
| 10×10 |
■ 标准轴内径(d1、d2)组合 一览表
下述轴孔组合时,我们将在2周内交货。
(○为订单产品。)
(○为订单产品。)
| 单位:mm |
| 品名 | 标准轴孔径 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| BM0516A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||
| BM0516B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| BM1020 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| BM1522 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| BM3030 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| BM4040 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 可以制作英制尺寸的轴孔径。请与我公司洽谈。 | |||||||||||||
