联轴器
波纹管式联轴器 : 波纹管微型联轴器

通用标准型(长型)
1.无间隙
2.适用于精密传动
3.全不锈钢制,紧凑型
使用锁紧螺杆的安装方式,是经济实惠型。
与标准系列相比,可吸收更大的误差。
■ 型号显示图例

■ 传动能力表
| 型号 | 形状 | 额定扭矩 (N・cm {kgf・cm}) |
最高 旋转数 (r/min) |
轴方向 弹簧定数 (N/mm{kgf/mm}) |
轴直角 弹簧定数 (N/mm{kgf/mm}) |
扭转刚性 (N・cm/deg {kgf・cm/deg}) |
惯性力矩 ×10-3 (kg・cm2) |
GD2 ×10-3 (kgf・cm2) |
质量 (g) |
| BM0516AL | a | 49{5} | 6000 | 12{1.2} | 2{0.2} | 190{19} | 5.73 | 22.9 | 11.2 |
| BM0516BL | a | 49{5} | 6000 | 15{1.2} | 2{0.2} | 190{19} | 8.32 | 33.3 | 16.8 |
| BM1020L | a | 98{10} | 6000 | 14{1.4} | 3{0.3} | 340{35} | 22.2 | 88.8 | 29.5 |
| BM1522L | a | 147{15} | 6000 | 20{2.0} | 3{0.3} | 1180{120} | 37.4 | 149.7 | 37.2 |
| BM3030L | b | 294{30} | 6000 | 15{1.5} | 3{0.3} | 1670{170} | 47.1 | 188.3 | 56.8 |
| BM4040L | b | 392{40} | 6000 | 10{1.0} | 3{0.3} | 5390{550} | 138 | 553.1 | 88.5 |
■ 尺寸表
| 单位:mm |
| 型号 | A | B | E | F | K | H | L | M |
| BM0516AL | 28 | 5 | 18 | 2.1 | 16 | 15.6 | -- | M3 |
| BM0516BL | 34 | 8 | 18 | 3 | 16 | 15.6 | -- | M3 |
| BM1020L | 35 | 8.5 | 18 | 3.5 | 20 | 19.6 | -- | M4 |
| BM1522L | 40 | 11 | 18 | 4 | 22 | 21.6 | -- | M4 |
| BM3030L | 42 | 10 | 22 | 4 | 23 | 29.6 | 30 | M4 |
| BM4040L | 42 | 10 | 22 | 4 | 23 | 39.6 | 40 | M4 |
| 注)质量、惯性力矩、GD2为最大轴孔径时的值。 | ||||||||
■ 标准轴内径(d1、d2)组合 一览表
下述轴孔组合时,我们将在2周内交货。
(○为订单产品。)
(○为订单产品。)
| 单位:mm |
| 品名 | 标准轴孔径 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| BM0516AL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||
| BM0516BL | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| BM1020L | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| BM1522L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| BM3030L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| BM4040L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 可以制作英制尺寸的轴孔径。请与我公司洽谈。 | |||||||||||||
