大型输送链
标准大型输送链 : 标准输送链

DT规格
○最经济实惠的标准输送链。
链条以米和英寸为单位。
可配备各种配件。
○对销子和套筒实施了热处理。
(未对链板实施热处理。)
| DT规格一览表 | |||
| 链条尺寸 | 平均抗拉强度 | 最小抗拉强度 | |
| 米 节距系列 |
RF03075 | 29.4{3000} | 25.0{2500} |
| RF03100 | |||
| RF05075 | 68.6{7000} | 58.3{5900} | |
| RF05100 | |||
| RF05125 | |||
| RF05150 | |||
| RF08125 | 78.5{8000} | 66.7{6800} | |
| RF08150 | |||
| RF10100 | 113{11500} | 96.1{9800} | |
| RF10125 | |||
| RF10150 | |||
| RF12200 | 186{19000} | 158{16000} | |
| RF12250 | |||
| RF17200 | 245{25000} | 208{21000} | |
| RF17250 | |||
| RF17300 | |||
| RF26200 | 314{32000} | 267{27000} | |
| RF26250 | |||
| RF26300 | |||
| RF26450 | |||
| RF36250 | 476{48500} | 405{41000} | |
| RF36300 | |||
| RF36450 | |||
| RF36600 | |||
| RF52300 | 500{51000} | 425{43500} | |
| RF52450 | |||
| RF52600 | |||
| RF60300 | 500{51000} | 425{43500} | |
| RF60350 | |||
| RF60400 | |||
| RF90350 | 789{80500} | 671{68500} | |
| RF90400 | |||
| RF90500 | |||
| RF120400 | 1110{113000} | 944{96000} | |
| RF120600 | |||
| 英寸 节距系列 |
RF430 | 53.9(5500} | 45.8{4700} |
| RF204 | 78.5{8000} | 66.7{6800} | |
| RF450 | 78.5{8000} | 66.7{6800} | |
| RF650 | 78.5{8000} | 66.7{6800} | |
| RF214 | 127{13000} | 108{11000} | |
| RF205 | 127{13000} | 108{11000} | |
| RF6205 | 186{19000} | 158{16000} | |
| RF212 | 245{25000} | 208{21000} | |
■ 型号显示图例
