离合器
单向离合器 : 凸轮离合器

MG系列
特点
·结构紧凑,具有高扭矩容量。
·空转时,具有优越的耐摩擦性。
合适的用途
·适用于中、低速的超越离合。
·扭矩:314~176,000N・m
■ 构造
■ 尺寸表
| 单位:mm |
| 型号 | 轴孔 | 内轮宽 | 外轮宽 | 外径(h7) | 倒棱 | 内轮轮毂径 | ||
| 直径(H7) | 键槽 | 倒棱J | A | C | B | K | F | |
| MG 300 | 19 | 5×2 | 0.8 | 63 | 60 | 77 | 1.3 | 28.5 |
| MG 400 | 22 | 5×2 | 1.0 | 70 | 67 | 88 | 1.6 | 31.7 |
| MG 500 | 31.5 | 7×3 | 1.3 | 89 | 86 | 108 | 1.6 | 44.4 |
| MG 600 | 50 | 12×3.5 | 1.6 | 95 | 92 | 136 | 1.6 | 69.8 |
| MG 700 | 70 | 18×6 | 1.8 | 127 | 124 | 180 | 1.6 | 101.5 |
| MG 750 | 85 | 24×6 | 0.6 | 153 | 150 | 200 | 1.5 | 110 |
| MG 800 | 110 | 28×7 | 1.0 | 158 | 155 | 250 | 1.5 | 140 |
| MG 900 | 135 | 35×9 | 1.3 | 165 | 160 | 300 | 1.5 | 170 |
| MG1000 | 160 | 38×10 | 1.3 | 188 | 180 | 370 | 1.5 | 200 |
| MG1100 | 185 | 45×14 | 3.0 | 260 | 250 | 470 | 3.0 | 260 |
| MG1200 | 200 | 45×14 | 3.0 | 260 | 250 | 500 | 3.0 | 280 |
| MG1300 | 250 | 56×17.5 | 3.0 | 280 | 260 | 600 | 3.0 | 340 |
| 型号 | 安装丝锥 | 加油 插件 位置 E |
加油 孔径×节距 |
油量 L |
质量 kg |
||
| PCD D |
有 效 螺杆长度 S |
尺寸(H-M) | |||||
| 个数-直径×节距 | |||||||
| MG 300 | 66 | 13 | 4-M6×1.0 | 10.4 | M6×1.0 | 0.025 | 1.8 |
| MG 400 | 73 | 16 | 4-M8×1.25 | 10.7 | M6×1.0 | 0.03 | 2.7 |
| MG 500 | 92 | 16 | 4-M8×1.25 | 12.3 | M6×1.0 | 0.05 | 5.0 |
| MG 600 | 120 | 16 | 6-M8×1.25 | 12.8 | M6×1.0 | 0.08 | 8.6 |
| MG 700 | 160 | 20 | 6-M10×1.5 | 19.8 | M6×1.0 | 0.14 | 19.5 |
| MG 750 | 175 | 25 | 8-M14×2.0 | 75 | M8×1.25 | 0.4 | 37.0 |
| MG 800 | 220 | 25 | 8-M16×2.0 | 77.5 | M8×1.25 | 0.5 | 46.5 |
| MG 900 | 265 | 32 | 10-M16×2.0 | 80 | M8×1.25 | 0.62 | 70.5 |
| MG 1000 | 325 | 32 | 12-M16×2.0 | 90 | M8×1.25 | 0.85 | 108.5 |
| MG 1100 | 415 | 40 | 12-M20×2.5 | 125 | M12×1.75 | 2.9 | 250 |
| MG 1200 | 440 | 45 | 12-M24×3.0 | 125 | M12×1.75 | 3.0 | 280 |
| MG 1300 | 530 | 50 | 12-M30×3.5 | 130 | M12×1.75 | 3.8 | 410 |
| 注) | 粗体字品种为库存品,细体字产品需订购。 |
■ 传递能力表
| 型号 | 允许最大 扭矩 |
最高内轮空转旋转速度r/min | 使用轴承 | 空转 摩擦扭矩 |
||
| N・m | 内轮 | 外轮 | 基本动态额定负载C N {kgf} |
基本静态额定负载Co N {kgf} |
N・m | |
| MG 300 | 314 | 2,800 | 900 | 8670{880} | 5930{605} | 0.23 |
| MG 400 | 539 | 2,600 | 800 | 9070{925} | 6420{655} | 0.29 |
| MG 500 | 1620 | 2,400 | 800 | 13430{1370} | 10000{1020} | 0.51 |
| MG 600 | 3140 | 2,100 | 700 | 20680{2110} | 17740{1810} | 0.85 |
| MG 700 | 5880 | 1,500 | 500 | 28520{2910} | 27240{2780} | 1.70 |
| MG 750 | 9500 | 1,800 | 600 | 47900{4880} | 47800{4870} | 3.43 |
| MG 800 | 17600 | 1,300 | 475 | 71300{7270} | 74800{7630} | 5.39 |
| MG 900 | 24500 | 1,200 | 400 | 98800{10100} | 108000{11000} | 6.77 |
| MG1000 | 33800 | 1,200 | 325 | 157000{15900} | 168000{17100} | 8.14 |
| MG1100 | 78400 | 350 | --- | 213000{21700} | 263000{26900} | 15.00 |
| MG1200 | 95100 | 300 | --- | 219000{22300} | 283000{28800} | 17.64 |
| MG1300 | 176000 | 250 | --- | 282000{28700} | 407000{41500} | 18.72 |
| 注) | 最高空转旋转速度的值取决于凸轮和内外轮的周速。 |
| 在连续空转下使用时,请注意散热。 | |
| 连续空转时,一般情况下请在“最高旋转速度”的1/3左右以下使用。 |
