离合器

单向离合器 : 凸轮离合器

200系列

200系列

特点
·可直接安装于轴上的无内圈型。
·在机械构造部可进行最紧凑的装配。

合适的用途
·适用于低速~中速。
·扭矩:39.2~1.400N・m


■ 构造
构造
■ 尺寸表
单位:mm
型号 外径 倒棱 轴径 键槽 同一外径的
轴承型号
质量
kg
B203 25 40 0.8 16.510 4×2.5 6203 0.23
B204 25 47 1.3 18.796 5×3 6204 0.34
B205 25 52 1.3 23.622 5×3 6205 0.45
B206 28 62 1.3 32.766 7×4 6206 0.68
B207 28 72 1.8 42.088 7×4 6207 0.80
B208 32 80 1.8 46.761 10×4.5 6208 0.91
B209 32 85 1.8 46.761 10×4.5 6209 0.95
B210 32 90 1.8 56.109 10×4.5 6210 1.0
B211 32 100 1.8 56.109 10×4.5 6211 1.4
B212 42 110 1.8 70.029 10×4.5 6212 1.8
B213 42 120 1.8 70.029 10×4.5 6213 2.3
B214 42 125 1.8 79.356 12×4.5 6214 2.4
注) 详细尺寸请参照目录。
粗体字品种为库存品,细体字产品需订购。

■ 传递能力表
型号 允许最大扭矩 最高空转旋转速度r/min 最高索引频率 空转摩擦扭矩
N・m 外轮 (回/分) N・m
B203 39.2 2,400 500 150 0.10
B204 58.8 2,400 500 150 0.10
B205 98 1,800 400 150 0.20
B206 235 1,800 350 150 0.20
B207 372 1,800 300 150 0.20
B208 549 1,800 200 150 0.20
B209 549 1,800 200 150 0.20
B210 784 1,200 200 150 0.29
B211 784 1,200 200 150 0.29
B212 1230 1,200 180 150 0.29
B213 1230 1,200 180 150 0.29
B214 1400 1,000 180 150 0.39
联系我们 图纸下载