过去5年的财务数据
损益计算书项目
(百万日元)
| 结算期 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 155,746 | 167,202 | 141,517 | 112,759 | 138,243 | |
| 营业利润 | 16,008 | 19,805 | 9,095 | 4,737 | 11,022 | |
| 经常利润 | 14,545 | 18,051 | 9,328 | 4,990 | 11,111 | |
| 本期净利 | 8,541 | 10,371 | 6,188 | 3,175 | 6,093 | |
| 设备投资额 | 10,893 | 10,225 | 10,041 | 3,988 | 5,807 | |
| 折旧费 | 5,948 | 7,301 | 7,344 | 7,390 | 7,544 | |
资产负债表项目
(百万日元)
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 212,739 | 202,316 | 178,455 | 182,641 | 184,206 | |
| 自有资本 | 81,033 | 81,605 | 78,422 | 80,847 | 83,413 | |
| 自有资本比率 | 38.1% | 40.3% | 43.9% | 44.3% | 45.3% | |
| 有息负债 | 42,313 | 39,314 | 37,600 | 38,910 | 31,240 | |
| 净有息负债 | 27,694 | 21,570 | 26,330 | 18,531 | 13,931 | |
| 净有息负债比率 | 13.0% | 10.7% | 14.8% | 10.1% | 7.6% | |
| 试验研究费 | 3,595 | 3,681 | 3,847 | 3,543 | 4,144 | |
| 员工人数(人) | 5,114 | 5,371 | 5,339 | 5,271 | 5,891 | |
现金流量数据
(百万日元)
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业CF | 10,107 | 20,873 | 7,263 | 14,508 | 16,293 | |
| 投资CF | -5,879 | -11,481 | -9,723 | -5,020 | -8,281 | |
| 财务CF | -647 | -5,582 | -3,540 | -373 | -10,578 | |
| 自由CF | 4,228 | 9,391 | -2,459 | 9,488 | 8,012 | |
主要经营指标
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额营业利润率 | 10.3% | 11.8% | 6.4% | 4.2% | 8.0% | |
| 销售额经常利润率 | 9.3% | 10.8% | 6.6% | 4.4% | 8.0% | |
| ROE | 10.8% | 12.8% | 7.7% | 4.0% | 7.4% | |
| D/E | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.37 | |
每股信息
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期净利 | 45.55 | 55.70 | 33.26 | 17.07 | 32.76 | |
| 资产净额 | 432.20 | 438.56 | 421.53 | 434.59 | 448.43 | |
| 股利 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | |
