过去5年的财务数据
损益计算书项目
(百万日元)
| 结算期 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 147,761 | 155,746 | 167,202 | 141,517 | 112,759 | |
| 营业利润 | 13,830 | 16,008 | 19,805 | 9,095 | 4,737 | |
| 经常利润 | 12,594 | 14,545 | 18,051 | 9,328 | 4,990 | |
| 本期净利 | 6,606 | 8,541 | 10,371 | 6,188 | 3,175 | |
| 设备投资额 | 7,488 | 10,893 | 10,225 | 10,041 | 3,988 | |
| 折旧费 | 5,509 | 5,948 | 7,301 | 7,344 | 7,390 | |
资产负债表项目
(百万日元)
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 198,458 | 212,739 | 202,316 | 178,455 | 182,641 | |
| 自有资本 | 77,098 | 81,033 | 81,605 | 78,422 | 80,847 | |
| 自有资本比率 | 38.8% | 38.1% | 40.3% | 43.9% | 44.3% | |
| 有息负债 | 38,966 | 42,313 | 39,314 | 37,600 | 38,910 | |
| 净有息负债 | 27,981 | 27,694 | 21,570 | 26,330 | 18,531 | |
| 净有息负债比率 | 14.1% | 13.0% | 10.7% | 14.8% | 10.1% | |
| 试验研究费 | 3,422 | 3,595 | 3,681 | 3,847 | 3,543 | |
| 员工人数(人) | 4,675 | 5,114 | 5,371 | 5,339 | 5,271 | |
现金流量数据
(百万日元)
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业CF | 10,680 | 10,107 | 20,873 | 7,263 | 14,508 | |
| 投资CF | -5,595 | -5,879 | -11,481 | -9,723 | -5,020 | |
| 财务CF | -5,595 | -647 | -5,582 | -3,540 | -373 | |
| 自由CF | 5,085 | 4,228 | 9,391 | -2,459 | 20,379 | |
主要经营指标
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额营业利润率 | 9.4% | 10.3% | 11.8% | 6.4% | 4.2% | |
| 销售额经常利润率 | 8.5% | 9.3% | 10.8% | 6.6% | 4.4% | |
| ROE | 8.9% | 10.8% | 12.8% | 7.7% | 4.0% | |
| D/E | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
每股信息
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期净利 | 34.78 | 45.55 | 55.70 | 33.26 | 17.07 | |
| 资产净额 | 410.66 | 432.20 | 438.56 | 421.53 | 434.59 | |
| 股利 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
